發布時間:97年12月31日16時30分
有效時間: 1月 1日 0時起至 1月 7日24
時止
*陽明山:
1月 1日 多雲時陰短暫雨 6至11度
1月 2日 多雲時陰短暫雨 6至11度
1月 3日 多雲時陰短暫雨 7至13度
1月 4日 多雲轉陰短暫雨 8至14度
1月 5日 陰時多雲短暫雨 9至15度
1月 6日 陰時多雲短暫雨 9至14度
1月 7日 陰時多雲短暫雨 9至14度
*拉拉山:
1月 1日 陰後多雲 6至10度
1月 2日 多雲 6至10度
1月 3日 多雲 6至11度
1月 4日 多雲轉陰短暫雨 7至12度
1月 5日 陰時多雲短暫雨 8至13度
1月 6日 陰時多雲短暫雨 8至12度
1月 7日 陰時多雲短暫雨 8至12度
*梨山:
1月 1日 多雲 4至 9度
1月 2日 多雲時晴 4至10度
1月 3日 多雲時晴 3至10度
1月 4日 晴轉多雲 4至11度
1月 5日 多雲時陰 5至12度
1月 6日 多雲時晴 4至11度
1月 7日 多雲時晴 4至11度
*合歡山:
1月 1日 多雲 -2至 4度
1月 2日 多雲時晴 -3至 4度
1月 3日 多雲時晴 -3至 5度
1月 4日 晴轉多雲 -2至 6度
1月 5日 多雲時陰 0至 6度
1月 6日 多雲時晴 -1至 5度
1月 7日 多雲時晴 -1至 5度
*日月潭:
1月 1日 多雲 11至15度
1月 2日 多雲時晴 10至16度
1月 3日 多雲時晴 10至18度
1月 4日 晴轉多雲 11至18度
1月 5日 多雲時陰 12至20度
1月 6日 多雲時晴 12至19度
1月 7日 多雲時晴 12至19度
*溪頭:
1月 1日 多雲 10至15度
1月 2日 多雲時晴 8至15度
1月 3日 多雲時晴 9至16度
1月 4日 晴轉多雲 10至17度
1月 5日 多雲時陰 11至17度
1月 6日 多雲時晴 10至16度
1月 7日 多雲時晴 10至16度
*阿里山:
1月 1日 多雲時晴 3至10度
1月 2日 多雲時晴 4至10度
1月 3日 多雲時晴 4至11度
1月 4日 晴轉多雲 5至12度
1月 5日 多雲時陰 6至12度
1月 6日 多雲時晴 6至11度
1月 7日 多雲時晴 6至11度
*玉山:
1月 1日 多雲時晴 -5至 3度
1月 2日 多雲時晴 -3至 5度
1月 3日 多雲時晴 -2至 6度
1月 4日 晴轉多雲 -1至 7度
1月 5日 多雲時陰 0至 7度
1月 6日 多雲時晴 -1至 6度
1月 7日 多雲時晴 -1至 6度
*墾丁:
1月 1日 多雲時陰 19至22度
1月 2日 多雲 19至23度
1月 3日 多雲 20至24度
1月 4日 多雲時陰 20至25度
1月 5日 多雲時陰 21至25度
1月 6日 多雲時陰 20至23度
1月 7日 多雲時陰 20至23度
*小琉球:
1月 1日 多雲時晴 17至22度
1月 2日 多雲時晴 17至23度
1月 3日 多雲時晴 18至23度
1月 4日 晴轉多雲 18至24度
1月 5日 多雲時陰 19至24度
1月 6日 多雲時晴 18至24度
1月 7日 多雲時晴 18至24度
*龍洞(東北角風景區):
1月 1日 多雲時陰短暫雨 12至17度
1月 2日 多雲時陰短暫雨 12至18度
1月 3日 多雲時陰短暫雨 13至19度
1月 4日 多雲轉陰短暫雨 14至20度
1月 5日 陰時多雲短暫雨 15至20度
1月 6日 陰時多雲短暫雨 15至19度
1月 7日 陰時多雲短暫雨 15至19度
*太魯閣:
1月 1日 多雲時陰 15至19度
1月 2日 多雲時陰 15至20度
1月 3日 多雲 16至21度
1月 4日 多雲轉陰短暫雨 16至22度
1月 5日 陰時多雲短暫雨 17至22度
1月 6日 陰時多雲短暫雨 17至21度
1月 7日 陰時多雲短暫雨 17至21度
*三仙台(東部風景區):
1月 1日 多雲時陰 16至20度
1月 2日 多雲時陰 16至21度
1月 3日 多雲 17至21度
1月 4日 多雲轉陰短暫雨 18至22度
1月 5日 陰時多雲短暫雨 18至23度
1月 6日 陰時多雲短暫雨 17至22度
1月 7日 陰時多雲短暫雨 17至22度
*綠島:
1月 1日 多雲時陰 16至19度
1月 2日 多雲 16至19度
1月 3日 多雲 17至20度
1月 4日 多雲轉陰 17至21度
1月 5日 多雲時陰 18至21度
1月 6日 多雲時陰 17至20度
1月 7日 多雲時陰 17至20度
*蘭嶼:
1月 1日 多雲時陰 16至19度
1月 2日 多雲 16至19度
1月 3日 多雲 17至20度
1月 4日 多雲轉陰 17至21度
1月 5日 多雲時陰 18至21度
1月 6日 多雲時陰 17至20度
1月 7日 多雲時陰 17至20度