確診人數
588,494,772
死亡人數
6,430,708
項次 | 國家/地區 | 確診人數 | 死亡人數 | 死亡率 |
---|---|---|---|---|
1 | 美國 | 92,719,491 | 1,036,325 | 1.12% |
2 | 印度 | 44,223,557 | 526,928 | 1.19% |
3 | 法國 | 34,231,061 | 153,059 | 0.45% |
4 | 巴西 | 34,124,579 | 681,006 | 2% |
5 | 德國 | 31,489,484 | 145,561 | 0.46% |
6 | 英國 | 23,509,522 | 186,284 | 0.79% |
7 | 義大利 | 21,428,602 | 173,701 | 0.81% |
8 | 南韓 | 21,111,840 | 25,499 | 0.12% |
9 | 俄羅斯 | 18,523,028 | 375,192 | 2.03% |
10 | 土耳其 | 16,295,817 | 99,678 | 0.61% |
11 | 日本 | 15,126,145 | 34,579 | 0.23% |
12 | 西班牙 | 13,280,557 | 111,339 | 0.84% |
13 | 越南 | 11,360,348 | 43,095 | 0.38% |
14 | 澳洲 | 9,760,161 | 12,739 | 0.13% |
15 | 阿根廷 | 9,602,534 | 129,440 | 1.35% |
16 | 荷蘭 | 8,371,361 | 22,625 | 0.27% |
17 | 伊朗 | 7,459,175 | 142,738 | 1.91% |
18 | 墨西哥 | 6,875,708 | 328,437 | 4.78% |
19 | 哥倫比亞 | 6,286,392 | 141,287 | 2.25% |
20 | 印尼 | 6,267,137 | 157,171 | 2.51% |
21 | 波蘭 | 6,109,621 | 116,737 | 1.91% |
22 | 葡萄牙 | 5,373,479 | 24,721 | 0.46% |
23 | 烏克蘭 | 5,303,833 | 116,505 | 2.2% |
24 | 奧地利 | 4,855,498 | 20,472 | 0.42% |
25 | 台灣 | 4,846,501 | 9,373 | 0.19% |
26 | 馬來西亞 | 4,724,225 | 36,066 | 0.76% |
27 | 泰國 | 4,616,512 | 31,763 | 0.69% |
28 | 以色列 | 4,610,655 | 11,483 | 0.25% |
29 | 希臘 | 4,577,675 | 31,722 | 0.69% |
30 | 比利時 | 4,453,483 | 32,364 | 0.73% |
31 | 智利 | 4,344,910 | 59,896 | 1.38% |
32 | 加拿大 | 4,136,552 | 43,408 | 1.05% |
33 | 捷克 | 4,009,188 | 40,619 | 1.01% |
34 | 南非 | 4,004,555 | 101,982 | 2.55% |
35 | 秘魯 | 4,002,949 | 214,818 | 5.37% |
36 | 瑞士 | 3,994,397 | 13,938 | 0.35% |
37 | 菲律賓 | 3,818,480 | 60,916 | 1.6% |
38 | 丹麥 | 3,250,209 | 6,780 | 0.21% |
39 | 羅馬尼亞 | 3,144,327 | 66,291 | 2.11% |
40 | 斯洛伐克 | 2,580,748 | 20,236 | 0.78% |
41 | 瑞典 | 2,551,996 | 19,528 | 0.77% |
42 | 伊拉克 | 2,451,178 | 25,326 | 1.03% |
43 | 塞爾維亞 | 2,191,562 | 16,409 | 0.75% |
44 | 孟加拉 | 2,008,282 | 29,310 | 1.46% |
45 | 匈牙利 | 2,005,399 | 46,966 | 2.34% |
46 | 新加坡 | 1,773,386 | 1,546 | 0.09% |
47 | 約旦 | 1,720,778 | 14,090 | 0.82% |
48 | 喬治亞 | 1,710,749 | 16,877 | 0.99% |
49 | 紐西蘭 | 1,681,209 | 1,733 | 0.1% |
50 | 愛爾蘭共和國 | 1,650,791 | 7,743 | 0.47% |
51 | 巴基斯坦 | 1,561,579 | 30,520 | 1.95% |
52 | 哈薩克 | 1,462,380 | 19,029 | 1.3% |
53 | 挪威 | 1,457,792 | 3,834 | 0.26% |
54 | 香港 | 1,402,296 | 9,555 | 0.68% |
55 | 摩洛哥 | 1,263,164 | 16,264 | 1.29% |
56 | 芬蘭 | 1,238,998 | 5,350 | 0.43% |
57 | 保加利亞 | 1,224,222 | 37,475 | 3.06% |
58 | 克羅埃西亞 | 1,197,804 | 16,461 | 1.37% |
59 | 立陶宛 | 1,197,416 | 9,229 | 0.77% |
60 | 黎巴嫩 | 1,192,687 | 10,561 | 0.89% |
61 | 突尼西亞 | 1,139,241 | 29,153 | 2.56% |
62 | 古巴 | 1,109,193 | 8,529 | 0.77% |
63 | 斯洛維尼亞 | 1,099,952 | 6,741 | 0.61% |
64 | 玻利維亞 | 1,076,815 | 22,120 | 2.05% |
65 | 瓜地馬拉 | 1,067,606 | 19,173 | 1.8% |
66 | 哥斯大黎加 | 1,057,695 | 8,774 | 0.83% |
67 | 阿聯 | 1,002,306 | 2,339 | 0.23% |
68 | 白俄羅斯 | 994,037 | 7,118 | 0.72% |
69 | 尼泊爾 | 992,146 | 11,982 | 1.21% |
70 | 厄瓜多 | 975,234 | 35,811 | 3.67% |
71 | 烏拉圭 | 973,420 | 7,423 | 0.76% |
72 | 蒙古 | 966,423 | 2,123 | 0.22% |
73 | 巴拿馬 | 960,300 | 8,434 | 0.88% |
74 | 中國 | 913,259 | 5,226 | 0.57% |
75 | 拉脫維亞 | 879,481 | 5,908 | 0.67% |
76 | 沙烏地阿拉伯 | 811,642 | 9,265 | 1.14% |
77 | 亞塞拜然 | 803,645 | 9,768 | 1.22% |
78 | 巴拉圭 | 710,890 | 19,289 | 2.71% |
79 | 巴勒斯坦 | 697,447 | 5,691 | 0.82% |
80 | 斯里蘭卡 | 667,573 | 16,605 | 2.49% |
81 | 巴林 | 665,092 | 1,512 | 0.23% |
82 | 科威特 | 655,854 | 2,562 | 0.39% |
83 | 多明尼加共和國 | 633,689 | 4,384 | 0.69% |
84 | 緬甸 | 614,297 | 19,434 | 3.16% |
85 | 愛沙尼亞 | 593,571 | 2,634 | 0.44% |
86 | 賽普勒斯 | 568,383 | 1,143 | 0.2% |
87 | 摩爾多瓦 | 551,862 | 11,662 | 2.11% |
88 | 委內瑞拉 | 539,205 | 5,770 | 1.07% |
89 | 埃及 | 515,645 | 24,781 | 4.81% |
90 | 利比亞 | 505,956 | 6,434 | 1.27% |
91 | 衣索比亞 | 492,667 | 7,569 | 1.54% |
92 | 宏都拉斯 | 446,454 | 10,952 | 2.45% |
93 | 亞美尼亞 | 428,648 | 8,637 | 2.01% |
94 | 卡達 | 417,390 | 681 | 0.16% |
95 | 阿曼 | 397,231 | 4,628 | 1.17% |
96 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 390,284 | 15,939 | 4.08% |
97 | 肯亞 | 337,912 | 5,673 | 1.68% |
98 | 北馬其頓 | 333,948 | 9,410 | 2.82% |
99 | 尚比亞 | 331,568 | 4,016 | 1.21% |
100 | 波札那 | 325,824 | 2,774 | 0.85% |
101 | 阿爾巴尼亞 | 320,086 | 3,568 | 1.11% |
102 | 盧森堡 | 284,931 | 1,117 | 0.39% |
103 | 阿爾及利亞 | 268,718 | 6,878 | 2.56% |
104 | 蒙地內哥羅 | 267,938 | 2,758 | 1.03% |
105 | 科索沃 | 264,564 | 3,181 | 1.2% |
106 | 奈及利亞 | 262,402 | 3,147 | 1.2% |
107 | 辛巴威 | 256,513 | 5,587 | 2.18% |
108 | 模里西斯 | 248,720 | 1,015 | 0.41% |
109 | 烏茲別克 | 243,460 | 1,637 | 0.67% |
110 | 莫三比克 | 229,836 | 2,218 | 0.97% |
111 | 汶萊 | 215,283 | 225 | 0.1% |
112 | 寮國 | 212,124 | 757 | 0.36% |
113 | 吉爾吉斯 | 204,671 | 2,991 | 1.46% |
114 | 冰島 | 203,162 | 179 | 0.09% |
115 | 薩爾瓦多 | 190,818 | 4,216 | 2.21% |
116 | 阿富汗 | 188,506 | 7,755 | 4.11% |
117 | 馬爾地夫 | 184,591 | 307 | 0.17% |
118 | 千里達及托巴哥 | 174,159 | 4,070 | 2.34% |
119 | 烏干達 | 169,396 | 3,628 | 2.14% |
120 | 納米比亞 | 169,253 | 4,073 | 2.41% |
121 | 迦納 | 168,350 | 1,458 | 0.87% |
122 | 牙買加 | 147,567 | 3,216 | 2.18% |
123 | 柬埔寨 | 137,138 | 3,056 | 2.23% |
124 | 盧安達 | 132,336 | 1,466 | 1.11% |
125 | 喀麥隆 | 120,215 | 1,931 | 1.61% |
126 | 馬爾他 | 113,427 | 797 | 0.7% |
127 | 安哥拉 | 102,636 | 1,917 | 1.87% |
128 | 巴貝多 | 96,781 | 514 | 0.53% |
129 | 剛果民主共和國 | 92,456 | 1,391 | 1.5% |
130 | 塞內加爾 | 87,723 | 1,968 | 2.24% |
131 | 馬拉威 | 87,691 | 2,672 | 3.05% |
132 | 象牙海岸 | 85,966 | 815 | 0.95% |
133 | 蘇利南 | 80,988 | 1,380 | 1.7% |
134 | 法屬玻里尼西亞 | 76,029 | 649 | 0.85% |
135 | 史瓦帝尼王國 | 73,318 | 1,419 | 1.94% |
136 | 新喀里多尼亞 | 72,362 | 314 | 0.43% |
137 | 蓋亞那 | 70,353 | 1,274 | 1.81% |
138 | 斐濟 | 67,925 | 875 | 1.29% |
139 | 貝里斯 | 67,630 | 680 | 1.01% |
140 | 馬達加斯加 | 66,557 | 1,409 | 2.12% |
141 | 蘇丹 | 63,128 | 4,960 | 7.86% |
142 | 茅利塔尼亞 | 62,696 | 992 | 1.58% |
143 | 維德角共和國 | 62,244 | 410 | 0.66% |
144 | 不丹 | 60,663 | 21 | 0.03% |
145 | 敘利亞 | 56,670 | 3,156 | 5.57% |
146 | 加彭 | 48,592 | 306 | 0.63% |
147 | 蒲隆地共和國 | 47,762 | 38 | 0.08% |
148 | 安道爾 | 45,899 | 154 | 0.34% |
149 | 塞席爾 | 45,692 | 168 | 0.37% |
150 | 古拉索 | 45,209 | 283 | 0.63% |
151 | 巴布亞紐幾內亞 | 44,812 | 663 | 1.48% |
152 | 阿魯巴 | 42,478 | 226 | 0.53% |
153 | 多哥 | 38,236 | 281 | 0.73% |
154 | 坦尚尼亞 | 38,205 | 841 | 2.2% |
155 | 曼島 | 37,794 | 114 | 0.3% |
156 | 幾內亞 | 37,429 | 445 | 1.19% |
157 | 巴哈馬 | 36,870 | 822 | 2.23% |
158 | 法羅群島 | 34,658 | 28 | 0.08% |
159 | 賴索托 | 34,206 | 704 | 2.06% |
160 | 海地 | 32,577 | 838 | 2.57% |
161 | 馬利 | 31,240 | 739 | 2.37% |
162 | 開曼群島 | 29,653 | 29 | 0.1% |
163 | 聖露西亞 | 28,233 | 387 | 1.37% |
164 | 貝南 | 27,316 | 163 | 0.6% |
165 | 索馬利亞 | 27,020 | 1,361 | 5.04% |
166 | 剛果 | 24,837 | 386 | 1.55% |
167 | 東帝汶 | 23,072 | 135 | 0.59% |
168 | 索羅門群島 | 21,544 | 153 | 0.71% |
169 | 布吉納法索 | 21,128 | 387 | 1.83% |
170 | 聖馬利諾 | 20,113 | 118 | 0.59% |
171 | 直布羅陀 | 19,999 | 106 | 0.53% |
172 | 列支敦斯登 | 18,889 | 86 | 0.46% |
173 | 格瑞那達 | 18,869 | 234 | 1.24% |
174 | 南蘇丹 | 17,823 | 138 | 0.77% |
175 | 塔吉克共和國 | 17,786 | 125 | 0.7% |
176 | 百慕達 | 17,556 | 148 | 0.84% |
177 | 赤道幾內亞 | 16,795 | 183 | 1.09% |
178 | 吉布地 | 15,690 | 189 | 1.2% |
179 | 薩摩亞 | 15,405 | 29 | 0.19% |
180 | 尼加拉瓜 | 14,872 | 244 | 1.64% |
181 | 多米尼克 | 14,852 | 68 | 0.46% |
182 | 中非 | 14,781 | 113 | 0.76% |
183 | 摩納哥 | 14,266 | 61 | 0.43% |
184 | Tonga | 13,405 | 12 | 0.09% |
185 | 甘比亞 | 12,238 | 368 | 3.01% |
186 | 格陵蘭 | 11,971 | 21 | 0.18% |
187 | 葉門 | 11,903 | 2,152 | 18.08% |
188 | 萬那杜 | 11,731 | 14 | 0.12% |
189 | Caribbean Netherlands | 10,999 | 37 | 0.34% |
190 | 厄利垂亞 | 10,130 | 103 | 1.02% |
191 | 聖文森及格瑞那丁 | 9,396 | 115 | 1.22% |
192 | 尼日 | 9,132 | 311 | 3.41% |
193 | 安地卡及巴布達 | 8,809 | 144 | 1.63% |
194 | 幾內亞比索 | 8,452 | 174 | 2.06% |
195 | 葛摩聯盟 | 8,351 | 160 | 1.92% |
196 | 獅子山 | 7,740 | 125 | 1.61% |
197 | 賴比瑞亞 | 7,552 | 294 | 3.89% |
198 | 查德 | 7,442 | 193 | 2.59% |
199 | 密克羅尼西亞 | 7,136 | 19 | 0.27% |
200 | 英屬維爾京群島 | 7,131 | 63 | 0.88% |
201 | 聖克里斯多福及尼維斯 | 6,485 | 46 | 0.71% |
202 | 土克斯及開科斯群島 | 6,338 | 36 | 0.57% |
203 | Cook Islands | 6,209 | 1 | 0.02% |
204 | 聖多美普林西比民主共和國 | 6,120 | 76 | 1.24% |
205 | 帛琉共和國 | 5,308 | 6 | 0.11% |
206 | 安圭拉 | 3,620 | 10 | 0.28% |
207 | 吉里巴斯共和國 | 3,430 | 13 | 0.38% |
208 | 聖皮埃與密克隆 | 3,131 | 1 | 0.03% |
209 | 福克蘭群島 | 1,867 | 0 | 0.00% |
210 | 蒙晢臘 | 1,084 | 8 | 0.74% |
211 | 澳門 | 791 | 6 | 0.76% |
212 | 瓦利斯與富圖那群島 | 761 | 7 | 0.92% |
213 | 馬紹爾群島 | 189 | 1 | 0.53% |
214 | 梵蒂岡 | 29 | 0 | 0.00% |
215 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 4 | 0 | 0.00% |
216 | North Korea | 1 | 6 | 600% |
總計 | 588,494,772 | 6,430,708 | 1.09% |
最新消息