發布時間:99年 1月29日16時30分
有效時間: 1月30日 0時起至 2月 5日24
時止
*陽明山:
1月30日 多雲 14至18度
1月31日 多雲 15至20度
2月 1日 多雲轉陰短暫雨 13至18度
2月 2日 多雲短暫雨 12至17度
2月 3日 多雲時陰短暫雨 10至14度
2月 4日 多雲時陰短暫雨 10至15度
2月 5日 多雲短暫雨 11至17度
*拉拉山:
1月30日 多雲 10至15度
1月31日 多雲時晴 11至18度
2月 1日 多雲轉陰短暫雨 9至16度
2月 2日 多雲 8至15度
2月 3日 多雲時陰短暫雨 7至13度
2月 4日 多雲時陰短暫雨 7至14度
2月 5日 多雲 8至16度
*梨山:
1月30日 多雲時晴 7至14度
1月31日 多雲時晴 8至15度
2月 1日 多雲時晴 7至13度
2月 2日 多雲 7至12度
2月 3日 多雲 6至10度
2月 4日 多雲 6至11度
2月 5日 多雲時晴 7至12度
*合歡山:
1月30日 多雲時晴 1至 7度
1月31日 多雲時晴 2至10度
2月 1日 多雲時晴 1至 9度
2月 2日 多雲 1至 8度
2月 3日 多雲 0至 5度
2月 4日 多雲 1至 6度
2月 5日 多雲時晴 1至 7度
*日月潭:
1月30日 多雲時晴 14至24度
1月31日 多雲時晴 15至25度
2月 1日 多雲時晴 13至24度
2月 2日 多雲 13至23度
2月 3日 多雲 12至20度
2月 4日 多雲 12至21度
2月 5日 多雲時晴 13至21度
*溪頭:
1月30日 多雲時晴 11至21度
1月31日 多雲時晴 12至23度
2月 1日 多雲時晴 11至21度
2月 2日 多雲 11至20度
2月 3日 多雲 10至18度
2月 4日 多雲 10至19度
2月 5日 多雲時晴 11至19度
*阿里山:
1月30日 多雲時晴 6至12度
1月31日 多雲時晴 7至15度
2月 1日 多雲時晴 6至13度
2月 2日 多雲 6至13度
2月 3日 多雲 5至11度
2月 4日 多雲 5至12度
2月 5日 多雲時晴 6至12度
*玉山:
1月30日 多雲時晴 -2至 9度
1月31日 多雲時晴 -1至11度
2月 1日 多雲時晴 -2至10度
2月 2日 多雲 -2至 9度
2月 3日 多雲 -3至 8度
2月 4日 多雲 -3至 8度
2月 5日 多雲時晴 -2至 9度
*墾丁:
1月30日 多雲 21至26度
1月31日 多雲 22至27度
2月 1日 多雲 21至26度
2月 2日 多雲 20至25度
2月 3日 多雲 19至23度
2月 4日 多雲 19至23度
2月 5日 多雲 20至24度
*小琉球:
1月30日 多雲時晴 20至26度
1月31日 多雲時晴 21至28度
2月 1日 多雲時晴 20至26度
2月 2日 多雲 19至25度
2月 3日 多雲 18至24度
2月 4日 多雲 18至24度
2月 5日 多雲時晴 19至25度
*龍洞(東北角風景區):
1月30日 多雲短暫雨 17至21度
1月31日 多雲短暫雨 18至23度
2月 1日 多雲轉陰短暫雨 17至21度
2月 2日 多雲短暫雨 17至19度
2月 3日 陰時多雲短暫雨 16至18度
2月 4日 陰時多雲短暫雨 16至18度
2月 5日 多雲時陰短暫雨 17至19度
*太魯閣:
1月30日 多雲短暫雨 18至23度
1月31日 多雲短暫雨 19至24度
2月 1日 多雲轉陰短暫雨 18至22度
2月 2日 多雲 18至20度
2月 3日 多雲時陰短暫雨 17至20度
2月 4日 多雲時陰短暫雨 17至21度
2月 5日 多雲短暫雨 18至22度
*三仙台(東部風景區):
1月30日 多雲短暫雨 19至23度
1月31日 多雲短暫雨 20至25度
2月 1日 多雲轉陰短暫雨 19至23度
2月 2日 多雲 19至21度
2月 3日 多雲時陰短暫雨 18至20度
2月 4日 多雲時陰短暫雨 18至21度
2月 5日 多雲短暫雨 19至22度
*綠島:
1月30日 多雲 18至22度
1月31日 多雲 19至24度
2月 1日 多雲時陰 18至22度
2月 2日 多雲 18至22度
2月 3日 多雲時陰 17至21度
2月 4日 多雲時陰 17至21度
2月 5日 多雲 18至22度
*蘭嶼:
1月30日 多雲 18至22度
1月31日 多雲 19至24度
2月 1日 多雲時陰 18至22度
2月 2日 多雲 18至22度
2月 3日 多雲時陰 17至21度
2月 4日 多雲時陰 17至21度
2月 5日 多雲 18至22度