發布時間:98年12月29日16時30分
有效時間:12月30日 0時起至 1月 5日24
時止
*陽明山:
12月30日 陰時多雲短暫雨 9至13度
12月31日 陰時多雲短暫雨 9至14度
1月 1日 多雲時陰短暫雨 12至16度
1月 2日 多雲時陰短暫雨 12至17度
1月 3日 陰時多雲短暫雨 12至14度
1月 4日 多雲短暫雨 12至15度
1月 5日 多雲短暫雨 12至15度
*拉拉山:
12月30日 陰時多雲短暫雨 5至11度
12月31日 多雲時陰短暫雨 5至12度
1月 1日 多雲短暫雨 8至14度
1月 2日 多雲轉陰短暫雨 8至15度
1月 3日 多雲時陰短暫雨 8至12度
1月 4日 多雲 8至13度
1月 5日 多雲 8至13度
*梨山:
12月30日 多雲時陰短暫雨 5至10度
12月31日 多雲 4至11度
1月 1日 多雲時晴 6至12度
1月 2日 多雲轉陰短暫雨 7至13度
1月 3日 多雲短暫雨 7至10度
1月 4日 多雲時晴 7至11度
1月 5日 多雲時晴 7至11度
*合歡山:
12月30日 雨或雪 -6至 1度
12月31日 多雲 -7至 2度
1月 1日 多雲時晴 -5至 3度
1月 2日 雨或雪 -3至 4度
1月 3日 雨或雪 -3至 3度
1月 4日 多雲時晴 -3至 2度
1月 5日 多雲時晴 -3至 2度
*日月潭:
12月30日 多雲時陰短暫雨 9至15度
12月31日 多雲 8至16度
1月 1日 多雲時晴 10至20度
1月 2日 多雲轉陰短暫雨 11至22度
1月 3日 多雲短暫雨 11至20度
1月 4日 多雲時晴 11至21度
1月 5日 多雲時晴 11至21度
*溪頭:
12月30日 多雲時陰短暫雨 7至13度
12月31日 多雲 6至14度
1月 1日 多雲時晴 8至18度
1月 2日 多雲轉陰短暫雨 9至20度
1月 3日 多雲短暫雨 9至18度
1月 4日 多雲時晴 9至19度
1月 5日 多雲時晴 9至19度
*阿里山:
12月30日 多雲時陰短暫雨 1至10度
12月31日 多雲 1至10度
1月 1日 多雲時晴 2至12度
1月 2日 多雲轉陰短暫雨 3至14度
1月 3日 多雲短暫雨 3至12度
1月 4日 多雲時晴 3至13度
1月 5日 多雲時晴 3至13度
*玉山:
12月30日 雨或雪 -8至 1度
12月31日 多雲 -10至 1度
1月 1日 多雲時晴 -7至 4度
1月 2日 雨或雪 -6至 5度
1月 3日 雨或雪 -6至 2度
1月 4日 多雲時晴 -6至 3度
1月 5日 多雲時晴 -6至 3度
*墾丁:
12月30日 多雲時陰 19至23度
12月31日 多雲 18至24度
1月 1日 多雲 19至25度
1月 2日 多雲時陰 20至25度
1月 3日 多雲時陰 20至23度
1月 4日 多雲 20至24度
1月 5日 多雲 20至24度
*小琉球:
12月30日 多雲 17至24度
12月31日 多雲時晴 16至25度
1月 1日 多雲時晴 17至26度
1月 2日 多雲 18至26度
1月 3日 多雲 18至24度
1月 4日 多雲時晴 18至25度
1月 5日 多雲時晴 18至25度
*龍洞(東北角風景區):
12月30日 陰時多雲短暫雨 14至15度
12月31日 陰時多雲短暫雨 14至16度
1月 1日 多雲時陰短暫雨 16至20度
1月 2日 多雲時陰短暫雨 16至22度
1月 3日 陰時多雲短暫雨 16至17度
1月 4日 多雲短暫雨 16至19度
1月 5日 多雲短暫雨 16至19度
*太魯閣:
12月30日 陰時多雲短暫雨 15至19度
12月31日 多雲時陰短暫雨 14至19度
1月 1日 多雲時陰短暫雨 15至20度
1月 2日 多雲時陰短暫雨 15至22度
1月 3日 多雲時陰短暫雨 15至18度
1月 4日 多雲短暫雨 15至19度
1月 5日 多雲短暫雨 15至19度
*三仙台(東部風景區):
12月30日 陰時多雲短暫雨 16至20度
12月31日 多雲時陰短暫雨 15至20度
1月 1日 多雲時陰短暫雨 16至21度
1月 2日 多雲時陰短暫雨 16至23度
1月 3日 多雲時陰短暫雨 16至19度
1月 4日 多雲短暫雨 16至20度
1月 5日 多雲短暫雨 16至20度
*綠島:
12月30日 多雲時陰短暫雨 17至21度
12月31日 多雲短暫雨 17至22度
1月 1日 多雲短暫雨 18至22度
1月 2日 多雲 18至23度
1月 3日 多雲短暫雨 18至21度
1月 4日 多雲短暫雨 18至22度
1月 5日 多雲短暫雨 18至22度
*蘭嶼:
12月30日 多雲時陰短暫雨 17至21度
12月31日 多雲短暫雨 17至22度
1月 1日 多雲短暫雨 18至22度
1月 2日 多雲 18至23度
1月 3日 多雲短暫雨 18至21度
1月 4日 多雲短暫雨 18至22度
1月 5日 多雲短暫雨 18至22度